Bəzi qidaların kalori cədvəli
Qida adını tapmaq üçün əvvəlcə Ctrl+F basın, sonra açılan pəncərədə sözün bir-neçə hərfini yazmaq kifayət edər.
Məhsulun adı | Miqdarı | Kalori |
1 dilim Çörək | 26 qr | 85 |
1 dilim kəpək çörəyi | 26 qr | 55 |
1 dilim qızarmış çörək | 13 qr | 30 |
Moruq | 100 qr | 30 |
Tut | 100 qr | 168 |
Ananas | 100 qr | 52 |
Armud | 100 qr | 70 |
Avakado | 100 qr | 167 |
Heyva | 100 qr | 63 |
Paxla Təzə | 100 qr | 45 |
Ağ Pendir | 100 qr | 190 |
Ağ Pendir yağlı | 100 qr | 260 |
Noxud | 100 qr | 89 |
Biskvit | 100 qr | 460 |
Brokoli | 100 qr | 32 |
Bugday | 100 qr | 365 |
Yarma Bişməmiş | 100 qr | 370 |
Çiyələk | 100 qr | 26 |
Dana qıyma | 100 qr | 214 |
Pomidor | 100 qr | 14 |
Alma | 100 qr | 60 |
Enginar | 100 qr | 10 |
Ərik | 1 ədəd | 8 |
Paxla Təzə | 100 qr | 32 |
Greyfrut | 100 qr | 41 |
Kök | 100 qr | 42 |
İspanaq | 100 qr | 16 |
Əncir Quru | 100 qr | 60 |
Əncir Təzə | 100 qr | 40 |
Balqabaq | 100 qr | 25 |
Gül kələm | 100 qr | 30 |
Qarpız | 250 qr | 55 |
Kaşar Pendiri yağlı | 100 qr | 400 |
Qovun | 250 qr | 65 |
Ərik təzə | 1 Ədəd | 8 |
Kivi | 1 Ədəd | 35 |
Quzu kotlet Yağlı | 100 qr | 280 |
Kələm | 100 qr | 24 |
Limon | 100 qr | 27 |
Makaron Qaynadılmış | 100 qr | 85 |
Naringi | 100 qr | 50 |
Göbələk | 100 qr | 35 |
Marqari | 100 qr | 740 |
Kahı | 100 qr | 18 |
Cəfəri | 100 qr | 50 |
Banan | 100 qr | 85 |
Kartof Qaynadılmış | 100 qr | 100 |
Kartof Qızartma | 100 qr | 340 |
Badımcan | 100 qr | 27 |
Düyü Bişmiş | 100 qr | 125 |
Pisi Balığı | 100 qr | 95 |
Portağal | 100 qr | 50 |
Xiyar | 100 qr | 15 |
Kolbasa | 100 qr | 290 |
Süd Yağlı | 100 qr | 70 |
Şaftalı | 100 qr | 38 |
Toyuq Budu Qızartma | 100 qr | 160 |
Toyuq sinə Qaynatma (dərisi) | 100 qr | 100 |
Toyuq Sinə qızartma (dərisi) | 100 qr | 110 |
Kərə yağı | 100 qr | 750 |
Qatıq – Yağl | 100 qr | 100 |
Qatıq meyvəli | 100 qr | 130 |
Yumurta | 1 ədəd | 80 |
Zeytun Yağı | 100 qr | 900 |
Pingback: Kuru KayД± sД± nД± n Kalorisi - 10 - انتشارات دکتر کامران احمدی